Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Política de cookies
Certificación energética (CES)
Calificación energética en trámite
×
Temporal de Piso en El Antiguo, Antiguo - Donostia - San Sebastián (Gipuzkoa)
El Antiguo, Antiguo - Donostia - San Sebastián (Gipuzkoa)
Referencia: ER2770
Precio a consultar
Hacer una oferta
Características principales
3 Habs. 1 Baños 73 m² útiles 80 m² const.
Exterior
Descripción del inmueble
Características interiores
- Desc. salón : Salón
- Desc. cocina : Cocina
- Desc. hall : Hall
- Conservación : Buen estado
Características exteriores
- Orientación exterior : Exterior
Ubicación aproximada del inmueble
Precios vacacionales
Precio base:
Mes: 1.500 €
Desde |
Hasta |
|
1 Julio |
31 Agosto |
Condiciones: Noches mínimo 1
|
1 Agosto |
31 Agosto |
Condiciones: Noches mínimo 1
|
Disponible
Junio 2022 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Julio 2022 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Septiembre 2022 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Octubre 2022 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Noviembre 2022 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Diciembre 2022 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Enero 2023 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Febrero 2023 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
Marzo 2023 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Abril 2023 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |